Инвертер за соларна пумпа од серијата SP600
Карактеристики на производот
- Искористување на соларна енергија: Инвертерот за соларни пумпи од серијата SP600 ефикасно ја конвертира DC енергијата од соларни панели во наизменична струја, максимизирајќи ја искористеноста на сончевата енергија и намалувајќи ги трошоците за енергија.
- MPPT технологија: Оваа серија вклучува технологија за следење на максимална моќност (MPPT), која му овозможува на инверторот да се приспособи на различни сончеви услови и да ја оптимизира излезната енергија од соларните панели. Ова резултира со зголемена ефикасност на системот. Овие мерки ја штитат пумпата за вода од оштетување и обезбедуваат нејзина долговечност.
- Заштита од суво испуштање: Инверторот е опремен со функција за заштита од суво испуштање, која открива и спречува пумпата да работи во отсуство на вода. Ова ја штити пумпата од оштетување предизвикано од суво работење и го продолжува нејзиниот животен век.
- Мек старт и меко стоп: Инвертерот од серијата SP600 обезбедува непречено и контролирано стартување и стопирање на пумпата за вода. Ова го намалува хидрауличниот стрес, ударот со вода и механичкото абење, што резултира со подобрени перформанси и долговечност на пумпата.
- Кориснички интерфејс: Инвертерот има интуитивна контролна единица со јасен LCD дисплеј и копчиња погодни за корисникот. Овозможува лесна конфигурација, следење и прилагодување на параметрите, поедноставувајќи го поставувањето и функционирањето на системот за соларна пумпа. Далечински мониторинг и контрола: Со своите вградени комуникациски способности, серијата SP600 овозможува далечинско следење и контрола на системот на пумпа за вода. Ова овозможува следење на статусот во реално време, дијагноза на дефекти и оптимизација на перформансите, зголемувајќи ја доверливоста и ефикасноста на системот.
- Отпорен на атмосферски влијанија и издржлив дизајн: Инвертерот за соларна пумпа од серијата SP600 е дизајниран да издржи сурови еколошки услови. Се одликува со куќиште отпорно на атмосферски влијанија и цврста конструкција, обезбедувајќи издржливост и сигурна работа дури и во екстремни климатски услови.Енергетска ефикасност: со оптимизирање на излезната енергија од соларните панели и обезбедување напредни контролни алгоритми, инвертерот од серијата SP600 ја максимизира енергетската ефикасност и ги намалува оперативните трошоци.
- Накратко, инвертерот за соларни пумпи од серијата SP600 е најсовремен уред кој ефикасно ја претвора сончевата енергија во наизменична струја за придвижување на пумпи за вода. Со карактеристики како што се искористување на сончевата енергија, технологија MPPT, заштита на моторот, заштита од суво возење, мек старт/стоп, интерфејс лесен за користење, далечинско следење и контрола, дизајн отпорен на временски услови и енергетска ефикасност, обезбедува сигурно и одржливо решение за соларната апликации за пумпање вода со напојување.
Модел и димензија
Модел | Номинален излез Тековна (A) | Максимален DC DC влезен напон Влез Тековен (A) опсег (V) | Препорачана соларна енергија Моќност (KW) | Препорачано Соларно отворено Напон на колото (VOC) | Пумпа Моќност (kW) | |
SP600I-2S:DC влез70-450V DC,AC влез еднофазен 220V(-15%~20%)AC;Излез еднофазен 220VAC | ||||||
SP600I-2S-0.4B | 4.2 | 10.6 | 70-450 | 0,6 | 360-430 | 0.4 |
SP600I-2S-0.7B | 7.5 | 10.6 | 70-450 | 1.0 | 360-430 | 0,75 |
SP600I-2S-1.5B | 10.5 | 10.6 | 70-450 | 2.0 | 360-430 | 1.5 |
SP600I-2S-2.2B | 17 | 21.1 | 70-450 | 2.9 | 360-430 | 2.2 |
SP600-1S: DC влез 70-450V,AC влез еднофазен 110-220V;Излез трифазен 110VAC | ||||||
SP600-1S-1.5B | 7.5 | 10.6 | 70-450 | 0,6 | 170-300 | 0.4 |
SP600-1S-2.2B | 9.5 | 10.6 | 70-450 | 1.0 | 170-300 | 0,75 |
SP600-2S: DC влез 70-450V, AC влез еднофазен 220V(-15%~20%);Излез трифазен 220VAC | ||||||
SP600-2S-0.4B | 2.5 | 10.6 | 70-450 | 0,6 | 360-430 | 0.4 |
SP600-2S-0.7B | 4.2 | 10.6 | 70-450 | 1.0 | 360-430 | 0,75 |
SP600-2S-1.5B | 7.5 | 10.6 | 70-450 | 2.0 | 360-430 | 1.5 |
SP600-2S-2.2B | 9.5 | 10.6 | 70-450 | 2.9 | 360-430 | 2.2 |
4T: DC влез 230-800V, AC влез трифазен 380V(-15%~30%);Излез трифазен 380VAC | ||||||
SP600-4T-0,7B | 2.5 | 10.6 | 230-800 | 1.0 | 600-750 | 0,75 |
SP600-4T-1.5B | 4.2 | 10.6 | 230-800 | 2.0 | 600-750 | 1.5 |
SP600-4T-2.2B | 5.5 | 10.6 | 230-800 | 2.9 | 600-750 | 2.2 |
SP600-4T-4.0B | 9.5 | 10.6 | 230-800 | 5.2 | 600-750 | 4.0 |
SP600-4T-5.5B | 13 | 21.1 | 230-800 | 7.2 | 600-750 | 5.5 |
SP600-4T-7.5B | 17 | 21.1 | 230-800 | 9.8 | 600-750 | 7.5 |
SP600-4T-011B | 25 | 31.7 | 230-800 | 14.3 | 600-750 | 11 |
SP600-4T-015B | 32 | 42.2 | 230-800 | 19.5 | 600-750 | 15 |
SP600-4T-018B | 37 | 52.8 | 230-800 | 24.1 | 600-750 | 18.5 |
SP600-4T-022B | 45 | 63.4 | 230-800 | 28.6 | 600-750 | 22 |
SP600-4T-030B | 60 | 95,0 | 230-800 | 39,0 | 600-750 | 30 |
SP600-4T-037 | 75 | 116.2 | 230-800 | 48.1 | 600-750 | 37 |
SP600-4T-045 | 91 | 137,2 | 230-800 | 58,5 | 600-750 | 45 |
SP600-4T-055 | 112 | 169,0 | 230-800 | 71,5 | 600-750 | 55 |
SP600-4T-075 | 150 | 232.3 | 230-800 | 97,5 | 600-750 | 75 |
SP600-4T-090 | 176 | 274,6 | 230-800 | 117,0 | 600-750 | 90 |
SP600-4T-110 | 210 | 337,9 | 230-800 | 143,0 | 600-750 | 110 |
SP600-4T-132 | 253 | 401.3 | 230-800 | 171,6 | 600-750 | 132 |
SP600-4T-160 | 304 | 485,8 | 230-800 | 208,0 | 600-750 | 160 |
SP600-4T-185 | 350 | 559,7 | 230-800 | 240,5 | 600-750 | 185 |
SP600-4T-200 | 377 | 612,5 | 230-800 | 260,0 | 600-750 | 200 |
Жичен дијаграм на производи за технички податоци
Инструкции за терминал
Ознаки на терминалите | Име | Опис |
R/L1,S/L2,T/L3 | Сончев DC влез Моќност од серијата 4T/2T влезни терминали | Поврзете или RS/RT/ST AC влез трифазна моќност точка на поврзување Еднофазна точка за поврзување со наизменична струја 220V |
P+, PB | Отпорниците на сопирачките се поврзани со терминали | Поврзување на отпорот на сопирачките |
U, V, W | Излезен терминал на производот | Поврзан трифазен мотор |
PE | Приземјен терминал | Приземјен терминал |
Опис на терминалите на контролната јамка
ДОБИЈ ПРИМЕРОЦИ
Ефективни, безбедни и сигурни. Нашата опрема го гарантира вистинското решение за секое барање. Имајте корист од нашата индустрија
експертиза и генерира додадена вредност - секој ден.